| TRAVELS: | |||
| Longitudinal | x | mm | 4.000 ÷ 30.000 |
| Cross RAM | y | mm | 2.800 ÷ 6.500 |
| Vertical RAM | z | mm | 800 ÷ 1.500 |
| Distance between columns | w | mm | 2.800 ÷ 4.800 |
AUTOMATIC UNIVERSAL HEAD 2,5°
| Rotation speed at continuous shifting | |
| Constant torque | 10 ÷ 200 RPM |
| Constant power | 200 ÷ 4.000 RPM |
| Clamping tool force | 17.000 N |
| Indexing precision | ± 2 Sec |
| Engine power | 25 KW |
|
|
CONTINUOUS BI-ROTARY HEAD 0,001°
| Rotation speed | 4.000 RPM |
| Engine power | 37 Kw |
| Max couple | 800 Nm |
| Taper | ISO 50 DIN 69871 |
|
|